We are based in Melbourne and offer currency exchange services to the greater Melbourne area. This means that whether you are just arriving in Melbourne or you are a Melbourne resident about to travel, we can conveniently meet all of your currency exchange needs. Our customers have found that it is much easier and less stressful to exchange their money before leaving on a trip than to try to exchange currencies after arriving in a foreign country. We can also help you by exchanging any leftover foreign currency you have from your travels, so you never waste any money. We can help you exchange any currency you need, including USD, GBP, EUR, FJD, HKD, CAD, PKR, AFN, SGD, INR, THB, JPY, NOK, AED, IDR, CNY, SAR, DKK, MYR, and TWD.
| Currencies that we deal with | |||
|---|---|---|---|
| Flag | Country | Currency | Currency Code |
| Albania | Lek | ALL | |
| Afghanistan | Afghani | AFN | |
| Argentina | Peso | ARS | |
| Aruba | Guilder | AWG | |
| Australia | Dollar | AUD | |
| Azerbaijan | Manat | AZN | |
| Bahamas | Dollar | BSD | |
| Barbados | Dollar | BBD | |
| Belarus | Ruble | BYR | |
| Belize | Dollar | BZD | |
| Bermuda | Dollar | BMD | |
| Bolivia | Boliviano | BOB | |
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | BAM | |
| Botswana | Pula | BWP | |
| Bulgaria | Lev | BGN | |
| Brazil | Real | BRL | |
| Brunei | Darussalam Dollar | BND | |
| Cambodia | Riel | KHR | |
| Canada | Dollar | CAD | |
| Cayman | Dollar | KYD | |
| Chile | Peso | CLP | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | |
| Colombia | Peso | COP | |
| Costa Rica | Colon | CRC | |
| Croatia | Kuna | HRK | |
| Cuba | Peso | CUP | |
| Czech Republic | Koruna | CZK | |
| Denmark | Krone | DKK | |
| Dominican Republic | Peso | DOP | |
| No flag | East Caribbean | Dollar | XCD |
| Egypt | Pound | EGP | |
| El Salvador | Colon | SVC | |
| Estonia | Kroon | EEK | |
| Euro Member | Euro | EUR | |
| Falkland Islands | Pound | FKP | |
| Fiji | Dollar | FJD | |
| Ghana | Cedis | GHC | |
| Gibraltar | Pound | GIP | |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | |
| Guernsey | Pound | GGP | |
| Guyana | Dollar | GYD | |
| Honduras | Lempira | HNL | |
| Hong Kong | Dollar | HKD | |
| Hungary | Forint | HUF | |
| Iceland | Krona | ISK | |
| India | Rupee | INR | |
| Indonesia | Rupiah | IDR | |
| Iran | Rial | IRR | |
| Isle of Man | Pound | IMP | |
| Israel | Shekel | ILS | |
| Jamaica | Dollar | JMD | |
| Japan | Yen | JPY | |
| Jersey | Pound | JEP | |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | |
| Korea (North) | Won | KPW | |
| Korea (South) | Won | KRW | |
| Kyrgyzstan | Som | KGS | |
| Laos | Kip | LAK | |
| Latvia | Lat | LVL | |
| Lebanon | Pound | LBP | |
| Liberia | Dollar | LRD | |
| Lithuania | Litas | LTL | |
| Macedonia | Denar | MKD | |
| Malaysia | Ringgit | MYR | |
| Mauritius | Rupee | MUR | |
| Mexico | Peso | MXN | |
| Mongolia | Tughrik | MNT | |
| Mozambique | Metical | MZN | |
| Namibia | Dollar | NAD | |
| Nepal | Rupee | NPR | |
| Netherlands | Antilles Guilder | ANG | |
| New Zealand | Dollar | NZD | |
| Nicaragua | Cordoba | NIO | |
| Nigeria | Naira | NGN | |
| Norway | Krone | NOK | |
| Oman | Rial | OMR | |
| Pakistan | Rupee | PKR | |
| Panama | Balboa | PAB | |
| Paraguay | Guarani | PYG | |
| Peru | Nuevo Sol | PEN | |
| Philippines | Peso | PHP | |
| Poland | Zloty | PLN | |
| Qatar | Riyal | QAR | |
| Romania | New Leu | RON | |
| Russia | Ruble | RUB | |
| Saint Helena | Pound | SHP | |
| Saudi Arabia | Riyal | SAR | |
| Serbia | Dinar | RSD | |
| Seychelles | Rupee | SCR | |
| Singapore | Dollar | SGD | |
| Solomon Islands | Dollar | SBD | |
| Somalia | Shilling | SOS | |
| South Africa | Rand | ZAR | |
| Sri Lanka | Rupee | LKR | |
| Sweden | Krona | SEK | |
| Switzerland | Franc | CHF | |
| Suriname | Dollar | SRD | |
| Syria | Pound | SYP | |
| Taiwan | New Dollar | TWD | |
| Thailand | Baht | THB | |
| Trinidad and Tobago | Dollar | TTD | |
| Turkey | Lira | TRL | |
| Tuvalu | Dollar | TVD | |
| Ukraine | Hryvna | UAH | |
| United Kingdom | Pound | GBP | |
| United States | Dollar | USD | |
| Uruguay | Peso | UYU | |
| Uzbekistan | Som | UZS | |
| Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF | |
| Viet Nam | Dong | VND | |
| Yemen | Rial | YER | |
| Zimbabwe | Dollar | ZWD | |
Click for currency converter